Каталог

Термоусадочная трубка TJ-10 голубая

Артикул: TJ-10 100m
Цена: 0.75 руб.

количество в упаковке : 100 метров



Тонкие термоусадочные трубки из полиэтилена, не содержащие галогенов, не поддерживающие горения.

Термоусадочная трубка имеет хорошие электрические и механические параметры.

Термоусадочные трубки применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов.

Надетые в растянутом состоянии на различные предметы, при подогреве они сокращаются и принимают первоначальные размеры, обтягивая данные предметы, принимая его наружные формы.


           Технические характеристики:
- Минимальное уплотнение перед разрывом 200%
- Минимальная радиальная усадка 50%
- Диапазон рабочих температур от -55 до +105°С
- Температура усадки от +125 до +200°С
- Минимальная электрическая прочность 20 кВ/мм
- Минимальное удельное электрическое сопротивление 1014 Ом/см
- Диэлектрическая постоянная <2,5
- Удельная плотность 0,95 г/см3
- Усадка продольная до 10%
- Минимальная прочность на растяжение 10 МПа

 

Тип   До усадки После усадки

Упаковка,м

внутренний диаметр (мм) Толщина стенки внутренний диаметр (мм) Толщина стенки
TJ-1* 1.0 0,2 ± 0,05 0,5 0,4 ± 0,05 400
TJ-1.5* 1.5 0,2 ± 0,05 0,75 0,4 ± 0,05 300
TJ-2 2.0 0,25 ± 0,05 1.0 0,45 ± 0,1 200
TJ-2.5* 2.5 0,25 ± 0,05 1.25 0,45 ± 0,1
TJ-3 3.0 0,25 ± 0,05 1.5 0,45 ± 0,1 100
TJ-3.5 3.5 0,25 ± 0,05 1,75 0,45 ± 0,1
TJ-4 4.0 0,25 ± 0,05 2.0 0,45 ± 0,1
TJ-5 5.0 0,35 ± 0,1 2.5 0,55 ± 0,1
TJ-6* 6.0 0,35 ± 0,1 3.0 0,55 ± 0,1
TJ-7 7.0 0,35 ± 0,1 3.5 0,55 ± 0,1
TJ-8 8.0 0,35 ± 0,1 4.0 0,55 ± 0,1
TJ-9 9.0 0,35 ± 0,1 4.5 0,55 ± 0,1
TJ-10* 10.0 0,35 ± 0,1 5.0 0,60 ± 0,1
TJ-11 11.0 0,35 ± 0,1 5.5 0,60 ± 0,1
TJ-12 12,0 0,35 ± 0,1 6.0 0,70 ± 0,1
TJ-13 13.0 0,35 ± 0,1 6.5 0,4 ± 0,05
TJ-14 14.0 0,35 ± 0,1 7.0 0,4 ± 0,05
TJ-15 15,0 0,35 ± 0,1 7.5 0,4 ± 0,05 100
TJ-16* 16,0 0,35 ± 0,1 8.0 0,4 ± 0,05
TJ-17 17,0 0,35 ± 0,1 8.5 0,4 ± 0,05 50
TJ-18 18,0 0,4 ± 0,1 9.0 0,80 ± 0,1
TJ-20 20,0 0,5 ± 0,1 10.0 0,90 ± 0,1
TJ-22 22,0 0,5 ± 0,1 11.0 0,90 ± 0,1
TJ-25 25,0 0,5 ± 0,1 12,5 0,90 ± 0,1
TJ-28 28,0 0,5 ± 0,1 14.0 0,90 ± 0,1
TJ-30 30,0 0,5 ± 0,1 15,0 1.00 ± 0.2 25
TJ-35 35,0 0,5 ± 0,1 17,5 1.00 ± 0.2
TJ-40 40,0 0,5 ± 0,1 2.0 1.00 ± 0.2
TJ-50 50,0 0,5 ± 0,1 25,0 1.00 ± 0.2
TJ-60 60,0 0,6 ± 0,1 30,0 1.20 ± 0.2
TJ-70 70,0 0,6 ± 0,1 35,0 1.20 ± 0.2
TJ-80 80,0 0,6 ± 0,1 40,0 1.20 ± 0.2
TJ-90 90,0 0,6 ± 0,1 45,0 1.30 ± 0.2
TJ-100 100,0 0,7 ± 0,1 50,0 1.30 ± 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термоусадочная трубка изготавливается следующих цветовых гамм: черные, синие, красные, желтые, зеленые, желто-зеленые.