Тип | Датчик приближения | |||
Технические характеристики | HY-3015A | |||
рабочее напряжение | DC6-36V | |||
Расстояние обнаружения | 15 мм ± 10% | |||
Частота отклика | 800 Гц | |||
Детализирующий объект | Металл | |||
Выходной ток | 300MA | |||
Класс защиты | IP67 | |||
Материал корпуса | Пластик | |||
Функция защиты | Защита от короткого замыкания, защита от не правильного подключения и т. д. | |||
Падение напряжения | ≤1 В | |||
Ток холостого хода: | ≤10 мА | |||
Кабель | 2м |
размеры | 30X30X80 | 40X40X118 | 55X55X130 | 52X33X25 | 56X36X26 | 65X39X25 | ||||
способ монтажа | не заподлицо | не заподлицо | не заподлицо | не заподлицо | не заподлицо | не заподлицо | ||||
Тип | Тип постоянного тока | N P N |
NO | HY-3010A | HY-3015A | HY-3020A | HY-3030A | LJ1A-24 | ||
NC | HY-3010B | HY-3015B | HY-3020B | HY-3030B | LJ1A-24B | |||||
NO + NC | HY-3010AB | HY-3015AB | HY-3020AB | HY-3030AB | ||||||
P N P |
NO | HY-3010C | HY-3015C | HY-3020C | HY-3030C | |||||
NC | HY-3010D | HY-3015D | HY-3020D | HY-3030D | ||||||
NO + NC | HY-3010CD | HY-3015CD | HY-3020CD | HY-3030CD | ||||||
2-х проводный | NО | HY-3010AL | HY-3015AL | HY-3020AL | HY-3030AL | |||||
NC | HY-3010BL | HY-3015BL | HY-3020BL | HY-3030BL | ||||||
Тип переменного тока | 2-х проводный | N | HY-2010A | HY-2015A (LXJ3-15TH) | HY-2020A | HY-2030A | LJ1A-220 | WJK-II (зеленый корпус ) | WJK-H ( белый корпус) | |
NC | HY-2010B | HY-2015B | HY-2020B | HY-2030B | LJ1A-220B | WJK-II2 ( зеленый корпус) | WJK-II2 ( белый корпус) | |||
3-х проводный | NO + NC | HY-2015AB | HY-2020AB | HY-2030AB | ||||||
расстояние обнаружения | 10 мм ± 10% | 15 мм + 10% | 20 мм ± 10% | 30 мм ± 10% | 8 мм ± 10% | 8 мм ± 10% | 8 мм ± 10% | |||
расстояние срабатывания | 0 ~ 8 мм | 0 ~ 13 мм | 0 ~ 17 мм | 0 ~ 27 мм | 0 ~ 7 мм | 0 ~ 7 мм | 0 ~ 7 мм | |||
Размеры стандартного объекта воздействия (железо) | 30 * 30 * 1 мм | 50 * 50 * 1 мм | 50 * 50 * 1 мм | 65 * 65 * 1 мм | 18 * 18 * 1 мм | 18 * 18 * 1 мм | 18 * 18 * 1 мм | |||
Частота отклика | Постоянный ток: 0,6 кГц Переменный ток: 25 Гц | Постоянный ток: 0,6 кГц Переменный ток: 25 Гц | Постоянный ток: 0,5 кГц Переменный ток: 25 Гц | Постоянный ток: 0,6 кГц Переменный ток: 25 Гц | Постоянный ток: 0,5 кГц Переменный ток: 25 Гц | Постоянный ток: 0,5 кГц Переменный ток: 25 Гц | Постоянный ток: 0,5 кГц Переменный ток: 25 Гц |
Размеры :
Схемы подключения :
аналог: BALLUFF BES 517-132,Omron,Turk,Сенсор ДПА-П40,VariKont