Реле тепловые линейные LR1-D (РТЛ-1, РТЛ-2) защищают от перегрузок и обрывов фаз цепи напряжением до 600В, номинальной нагрузкой по току до 80А и диапазоном токовых установок от 0,1А до 64А. Работа реле РТЛ основана на свойствах биметаллических элементов изменять свою форму при нагреве, в результате чего происходит разрыв контактной цепи. Реле LR1 крепятся на пускатели ПМЛ или клеммники КРЛ. Степень защиты – IP00.
Маркировка реле LR1: LR1 – 09301
LR1-D – Реле тепловые линейные.
093 – Номинальный ток: 1 - 25А.
01 – Диапазон токовых установок (указан в таблице): 01 - 0,1-0,16A.
Спецификация |
Тип | Номер | Диапазон настройки (A) | Для пускателя |
LR1 | 09301 | 0,1 ~ 0,16 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) |
09302 | 0,16 ~ 0,25 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09303 | 0,25 ~ 0,4 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09304 | 0,4 ~ 0,63 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09305 | 0,63 ~ 1 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09306 | 1 ~ 1,6 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09307 | 1,6 ~ 2,5 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09308 | 2,5 ~ 4 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09310 | 4~ 6 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09312 | 5,5 ~ 8 | CJX2-D09 (ПМЛ-1) | |
09314 | 7 ~ 10 | CJX2-D12 (ПМЛ-1) | |
12316 | 10 ~ 13 | CJX2-D18 (ПМЛ-1) | |
16321 | 13 ~ 18 | CJX2-D18 (ПМЛ-1) | |
25322 | 18 ~ 25 | CJX2-D25 (ПМЛ-2) | |
40353 | 23 ~ 32 | CJX2-D32 (ПМЛ-3) | |
40355 | 30 ~ 40 | CJX2-D40 ( ПМЛ-3) | |
63357 | 38 ~ 50 | CJX2-D50 (ПМЛ-4) | |
63359 | 48 ~ 57 | CJX2-D65(ПМЛ-4) | |
63361 | 57 ~ 66 | CJX2-D80(ПМЛ-5) | |
80363 | 63 ~ 80 | CJX2-D80(ПМЛ-5) |
Технические характеристики
Тип | Диапазон регулировки тока (A) | Мощность управления (AC3) (кВт) | контактор | ||||
220 В | 380 В | 410 В | 440 В | 660 В | |||
LR1-D09301 | 0,1-0,16 | LC1-D09-25 | |||||
LR1-D09302 | 0,16-0,25 | LC1-D09-25 | |||||
LR1-D09303 | 0,25-0,49 | LC1-D09-25 | |||||
LR1-D09304 | 0,40-0,63 | 0,37 | LC1-D09-25 | ||||
LR1-D09305 | 0,63-1 | 0,55 | LC1-D09-25 | ||||
LR1-D09306 | 1-1,6 | 0,37 | 0,55 | 0,7-1,1 | LC1-D09-25 | ||
LR1-D09307 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,55-0,75 | 1,1 | 0,75-1,1 | 1,5 | LC1-D09-25 |
LR1-D09308 | 2,5-4 | 0,55-0,75 | 1,1-1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2-3 | LC1-D09-25 |
LR1-D09310 | 4-6 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 |
LC1-D09-25 |
LR1-D09312 | 5,5-8 | 1,5 | 3 | 3-3,7 | 3-3,7 | 5,5 | LC1-D09-25 |
LR1-D09314 | 7-10 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 7,5 | LC1-D09-25 |
LR1-D09316 | 10-13 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 10 | LC1-D09-25 |
LR1-D16321 | 13-18 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | LC1-D09-25 |
LR1-D25322 | 18-25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 18,5 | LC1-D09-25 |
LR1-D40353 | 23-32 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 22 | LC1-D40, 50,60 |
LR1-D40355 | 30-40 | 10 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | LC1-D40, 50,60 |
LR1-D63357 | 38-50 | 11 | 22 | 25 | 25 | 37 | LC1-D40, 50,60 |
LR1-D63357 | 48-57 | 15 | 25 | 30 | 30 | 35 | LC1-D40, 50,60 |
LR1-D63361 | 57-66 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 55 | LC1-D40, 50,60 |
LR1-D80363 | 63-80 | 22 | 33-37 | 40-45 | 40-45 | 59-63 | LC10D80 |