| Напряжение | UDRM/URRM | 100-1600 В |
| Средний прямой ток | IT(AV) (TС, ºC) | 10А (150°C) |
| Класс по напряжению | URRM / 100 | 1 - 16 |
| Масса | 6 г | |
| Корпус | SD1 | |
Диоды Д112-10 - штыревые диоды общего назначения, преобразовывают постоянный и переменный ток до 10 ампер частотой до 500Гц в цепях с напряжением 100В - 1600В.
Полярность диода определяется по значку на корпусе. Тип корпуса диодов: SD1. «SD» означает «stud diode» - штыревой диод. Диоды могут изготавливаться для эксплуатации в умеренном, холодном и тропическом климате.
Диоды собирают с охладителями при помощи резьбового соединения. Чтобы электрические потери были минимальными, а отвод тепла максимальным, при сборке следует обеспечивать необходимый закручивающий момент, так называемое усилие зажатия. Для лучшего отвода тепла диода при сборке используют теплопроводящую пасту КПТ-8, что не является обязательным условием монтажа.
Применяются силовые диоды Д112-10 в качестве выпрямительных и размагничивающих диодов, для предотвращения пагубного воздействия коммутационных перенапряжений, в низковольтных выпрямителях сварочного и гальванического оборудования, в неуправляемых или полууправляемых выпрямительных мостах, а также в электрогенераторах промышленности и транспорта.
Подробные характеристики, расшифровка маркировки, полярность, габаритные размеры, предельные прямые вольт-амперные характеристики, рекомендуемые охладители к диодам указаны ниже.
Наша компания гарантирует качество и работу диодов в течение 2 лет с момента их приобретения. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на диоды Д112-10 зависит от класса, количества, сроков поставки и формы оплаты.
| Диоды Д112-10 | ||
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | URRM | 100-1600 В |
| Максимально допустимый средний прямой ток (Температура корпуса) | IF(AV)/(TC) | 10 А (150°C) |
| Максимально допустимый действующий прямой ток в открытом состоянии | IFRMS | 15 А |
| Ударный прямой ток в открытом состоянии | IFSM | 0.25 кА |
| Максимально допустимая температура перехода | Tjmax | 190 ºC |
| Импульсное прямое напряжение в открытом состоянии / импульсный прямой ток в открытом состоянии | UFM/IFM | 1.35/31 В/А |
| Пороговое напряжение диода в открытом состоянии | UT(TO) | 0.94 В |
| Динамическое сопротивление в открытом состоянии | rT | 19.600 мОм |
| Повторяющийся импульсный обратный ток в закрытом состоянии | IRRM | 3 мА |
| Защитный показатель - значение интеграла от квадрата ударного неповторяющегося импульсного прямого тока в открытом состоянии диода за время протекания | i2·t | 0.31 кА2·c |
| Тепловое сопротивление переход - корпус | Rth(j-c) | 2.70 ºC/Вт |
| Усилие зажатия | Md | 0.9-1.1 Нм |
| Масса | W | 0.006 кг |
| Рекомендуемые охладители | О111 | |
| Д | 112 | – | 10 | – | 16 | УХЛ2 |
| Д | – | Диод низкочастотный. |
| 112 | – | Конструктивное исполнение, серия. |
| 10 | – | Средний прямой ток IF(AV). |
| X | – | X (икс) – обратная полярность; прямая полярность не указывается. |
| 16 | – | Класс по напряжению URRM / 100 (Номинальное напряжение - 1600 В). |
| УХЛ2 | – | Климатическое исполнение: УХЛ2 - для умеренного и холодного климата. |

