Т161
Тиристор низкочастотный штыревого исполнения.
Тиристоры Т161-160-11 предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока различных силовых электротехнических установок частотой до 500 Гц, а также в полупроводниковых преобразователях электроэнергии.
Конструкция тиристоров штыревая в металлокерамическом корпусе с гибким выводом и прижимными контактами.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2 и Т2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.
Максимально допустимый средний прямой ток в открытом состоянии - 160 А
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1100 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- общая длина - 240 мм
- длина шпильки - 16 мм
- резьба - М20
Масса тиристора не более 270 г.
Рекомендуемые охладители: О171, О371, ОM101.
Технические условия: ТУ16-2006 ИЕАЛ.432000.053ТУ.
Структура условного обозначения:
Т161-160-11
Т - тиристор;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
6 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
1 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
160 - максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А;
11 - класс по повторяющемуся напряжению.
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=25°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tq | Rthjc | ||
А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
Т161-160-3 | 160 | 300 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-4 | 160 | 400 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-5 | 160 | 500 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-6 | 160 | 600 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-7 | 160 | 700 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-8 | 160 | 800 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-9 | 160 | 900 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-10 | 160 | 1000 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-11 | 160 | 1100 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-12 | 160 | 1200 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-13 | 160 | 1300 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-14 | 160 | 1400 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-15 | 160 | 1500 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-16 | 160 | 1600 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-17 | 160 | 1700 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Т161-160-18 | 160 | 1800 | 15 | 4000 | 1,36 | 200…1000 | 80 | 1,7 | 1,05 | 700 | 250 | 200 | 3,5 | 5 | 160 | 0,15 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IT(AV) - Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Максимальное повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление тиристора.
• (dVD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение тиристора.
• IL - Ток включения тиристора.
• IH - Ток удержания тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения.
• tq - Время выключения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора.
• Tj - Температура перехода тиристора.