ТС122
Тиристор симметричный низкочастотный штыревого исполнения.
Предназначен для работы в преобразовательных устройствах, а также в цепях постоянного и переменного тока различных силовых установок.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с жестким выводом.
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Габаритные размеры:
- общая длина - 40 мм
- длина шпильки - 11,5 мм
- резьба - М6
Масса тиристора не более 12 г.
Тип корпуса: ST2.
Рекомендуемый охладитель: O121, O221.
Структура условного обозначения:
ТС122-25-12
ТС - тиристор симметричный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
2 - обозначение диаметра корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса по ГОСТ 20859.1-89;
25 - максимально допустимый действующий ток, А;
12 - класс по повторяющемуся напряжению.
Наименование тиристора симметричного |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRMS | UDRM | IDRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | IL | IH | IGT | UGT | td | tqt | Rthjc | ||
А | В | мА | А | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
ТС122-25-1 | 25 | 100 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-2 | 25 | 200 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-3 | 25 | 300 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-4 | 25 | 400 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-5 | 25 | 500 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-6 | 25 | 600 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-7 | 25 | 700 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-8 | 25 | 800 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-9 | 25 | 900 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-10 | 25 | 1000 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-11 | 25 | 1100 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
ТС122-25-12 | 25 | 1200 | 3 | 200 | 21 | 2,5…50 | 50 | 1,8 | 1,1 | 70 | 45 | 150 | 2,5 | 4 | 12 | 0,9 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров тиристоров симметричных:
• ITRMS - Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии.
• UDRM - Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление симметричного тиристора.
• (dUD/dt)crit - Критическая скорость нарастания коммутационного напряжения.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение симметричного тиристора.
• IL - Ток включения симметричного тиристора.
• IH - Ток удержания симметричного тиристора.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• td - Время задержки включения по управлению.
• tq - Время выключения по управлению.
• tqt - Время включения по управлению.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус.
• Tj - Температура перехода симметричного тиристора.