| Модель |
рабочий объем |
Номинальное давление, МПа |
скорость , об |
Мощность привода, кВт |
Масса |
|
НПл 8-8/6,3 |
6/6 |
6,3 |
960 |
2,8 |
16 |
| НПл 8-12,5/6,3 | 6/9,7 | 3 | |||
| НПл 8-16/6,3 | 6/12,7 | 3,4 | |||
| НПл 8-20/6,3 | 6/16 | 4 | |||
| НПл 8-25/6,3 | 6/21 | 4,7 | |||
| НПл 8-32/6,3 | 6/27 | 5,7 | |||
| НПл 8-40/6,3 | 6/35 | 6,6 | |||
| НПл 12,5-12,5/6,3 | 9,7/9,7 | 3,2 | |||
| НПл 12,5-16/6,3 | 9,7/12,7 | 3,6 | |||
| НПл 12,5-25/6,3 | 9,7/21 | 4,9 | |||
| НПл 12,5-32/6,3 | 9,7/27 | 5,8 | |||
| НПл 12,5-40/6,3 | 9,7/35 | 6,8 | |||
| НПл 16-16/6,3 | 12,7/12,7 | 4 | |||
| НПл 16-25/6,3 | 12,7/21 | 5,3 | |||
| НПл 16-32/6,3 | 12,7/27 | 6,2 | |||
| НПл 16-40/6,3 | 12,7/35 | 7,2 | |||
| НПл 20-20/6,3 | 16/16 | 5,2 | |||
| НПл 25-25/6,3 | 21/21 | 6,6 | |||
| НПл 25-32/6,3 | 21/27 | 7,5 | |||
| НПл 25-40/6,3 | 21/35 | 8,5 | |||
| НПл 32-32/6,3 | 27/27 | 8,4 | |||
| НПл 32-40/6,3 | 27/35 | 9,4 | |||
| НПл 40-40/6,3 | 35/35 | 10,4 |
Габаритные и присоединительные размеры :
