Пластинчатый насос регулируемый НПлР-20/6,3 |
Пластинчатые насосы НПлР регулируемые предназначены для нагнетания рабочей гидравлической жидкости в узлах и механизмах машин, в которых требуется регулируемая по величине подача. Насосы НПлР обеспечивают изменение подачи минерального масла от номинальной до нуля при достижении в системе давления, равного давлению настройки клапана. Настройка клапана регулятора давления механическая. Предусмотрено механическое изменение рабочего объема для уменьшения величины номинальной подачи. Насосы выпускаются в исполнениях по давлению 6,3 МПа и 16 МПа. Частота вращения 1450 об/мин, направление вращения правое (по часовой стрелке со стороны привода) Особенности насосов регулируемых НПлР: |
Для защиты от перегрузки в напорной линии должен устанавливаться предохранительный клапан; при этом необходимо следить, чтобы давление настройки клапана было выше давления настройки регулятора насоса на 0,7... 1 МПа во избежание больших потерь мощности. Перед первым пуском в насос необходимо залить масло (пуск сухого насоса без масла категорически запрещается), а также ослабить настройку предохранительного клапана (р < 0,5 МПа).
Модель насоса | НПлР-20/6,3 | НПлР-20/16 | НПлР-50/6,3 | НПлР-50/16 | НПлР-80/6,3 | НПлР-80/16 | НПлР-125/6,3 | НПлР-125/16 | НПлР-125/12,5 |
Номинальный рабочий объём см³ | 20 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 |
Номинальная подача, л/мин | 26,5 | 24 | 68,5 | 63,5 | 107 | 97 | 172,5 | 152 | 160 |
Номинальное давление на выходе, МПа | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 6,3 | 16 | 12,5 |
Масса насоса, кг | 23,5 | 23,5 | 42,8 | 42,8 | 56 | 56 | 98 | 98 | 98 |
Направление вращения | По часовой стрелке | ||||||||
Нагрузки на валу | Радиальные и осевые нагрузки недопустимы | ||||||||
Рекомендуемая вязкость | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуска при нулевом давлении: 400 сСт максимум | ||||||||
Класс чистоты жидкости | ISO 19/16 (достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||||||
Температура жидкости | +70º C | ||||||||
Положение в пространстве | Любое |
Модель насоса | НПлР 20/16 + НПлР 20/16 | НПлР 50/16 + НПлР 20/16 | НПлР 50/16 + НПлР 50/16 | НПлР 80/16 + НПлР 20/16 | НПлР 80/16 + НПлР 50/16 | НПлР 80/16 + НПлР 80/16 | НПлР 125/16 + НПлР 20/16 | НПлР 125/16 + НПлР 50/16 | НПлР 125/16 + НПлР 80/16 |
Номинальный рабочий объём см³ | 20 + 20 | 50 + 20 | 50 + 50 | 80 + 20 | 80 + 50 | 80 + 80 | 125 + 20 | 125 + 50 | 125 + 80 |
Номинальная подача, л/мин | 24,0+24,0 | 63,5+24,0 | 63,5+63,5 | 97,0+24,0 | 97,0+63,5 | 97,0+97,0 | 152,0+24,0 | 152,0+63,5 | 152,0+97,0 |
Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Масса , кг | 57 | 76,3 | 95,6 | 89,5 | 108,8 | 122 | 131,5 | 150,8 | 164 |
Направление вращения | По часовой стрелке | ||||||||
Нагрузки на валу | Радиальные и осевые нагрузки недопустимы | ||||||||
Рекомендуемая вязкость | 23 ÷ 45 сСт при 40º С (ISO VG22-46). Для холодного запуска при нулевом давлении: 400 сСт максимум | ||||||||
Класс чистоты жидкости | ISO 19/16 (достигается при тонкости фильтрации 25 мкм и ß ≥ 75) | ||||||||
Температура жидкости | +70º C | ||||||||
Положение в пространстве | Любое |
Таблица габаритных размеров
Номинальная подача, л/мин: | 152 |
Рабочий объем, см3: | 125 |
Количество потоков: | 1 |
Номинальное давление, МПа: | 16 |
Минимальное давление на входе, кгс/см2: | 64,24 |
Номинальное давление на выходе, кгс/см2: | 163.15 |
Предельное давление на выходе, кгс/см2: | 6,3 |
Давление управления, МПа: | 12 |
Номинальная мощность, кВт | 52 |
Минимальная частота вращения, об./мин | 1000 |
Номинальная частота вращения, об./мин | 1450 |
Максимальная частота вращения, об./мин | 1800 |
Диапазон регулирования рабочего объема, см3 | 41-125 |
Мощность при давлении на выходе из насоса равном нулю, кВт | 10 |
Уровень шума, дБ | 81 |
Длина, мм | 376 |
Ширина B, мм | 275 |
Высота, мм | 465 |
B, мм | 290 |
b1, мм | 130 |
b2, мм | 118 |
b, мм | 14 |
D, мм | 200 |
d, мм | 50 |
D1, мм | 250 |
d3, мм | G1 |
d4, мм | 22 |
H, мм | 465 |
h, мм | 252 |
H1, мм | 230 |
L, мм | 376 |
l, мм | 82 |
l1, мм | 57 |
l2, мм | 39 |
l3, мм | 144 |
l4, мм | 25 |
h1, мм | 156 |
h2, мм | 53,5 |
Масса, кг | 98 |