Поршневой чувствительный элемент .
Применение в жидких и газовых средах.
Герметичная изоляция между потоком и переключателем
Никелированный корпус из латуни или нержавеющей стали
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Поршневой расходомер для очень низких расходов.
Разность давлений, создаваемая перепускным отверстием поршня, определяет рабочее поле.
Система калибровки с предохранительным винтом позволяет легко настроить заданное значение.
Электрическое подключение осуществляется через штекер DIN 43650-C
● Герметичное разделение между проточной камерой и электрической частью.
● Отсутствие ограничений по монтажному положению.
● Высокое рабочее давление.
● Калибровочная настройка.
| Диапазон настройки | Подробности смотрите в таблице параметров. |
| Точность | ±5% от общего диапазона |
| Гистерезис | В зависимости от точки переключения минимальный объем составляет 0,5 л/мин. |
| Шкала настройки переключателя | Калибровка проводится, при жидкой среде, температура — 20℃, а состояние установки — горизонтальное. |
| Положение установки | Изменения среды и температуры незначительно повлияют на значение переключателя. |
| Метод монтажа | 5-контактный разъем M12, опционально разъем Hirschmann. |
| светодиод | Светодиод источника постоянного тока отображает состояние переключателя, у источника переменного тока светодиодный индикатор отсутствует. |
| Выход | Герконовый переключатель, 24 В постоянного тока/250 В переменного тока, 100 мА |
| Максимальное давление | 50 бар (алюминиевый тип), 100 бар (нержавеющий тип) |
| Средний перепад давления | 0,3 бар (при 25 л/мин) |
| Средняя температура | Максимум 90℃ |
![]() |
| Анодированный алюминий (нержавеющая сталь) | |||||||||
| Модель | Давление (бар) | Максимальный расход л/мин (жидкостей) | Регулируемый диапазон л/мин (жидкостей) | G(мм) | L мм |
H |
B мм |
X мм |
Вес (кг) |
| SK50-SAD008-G1/4 | 50 | 40 | 0,6(0,1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0,22(0,53) |
| SK50-SAD008-G1/4 | 50 | 40 | 0,6(0,1)..8(7) | G3/8 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0,20(0,51) |
| SK50-SAD008-G1/2 | 50 | 40 | 0,6(0,1)..8(7) | G1/2 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0,18(0,48) |
| SK50-SAD008-G3/4 | 50 | 40 | 0,6(0,1)..8(7) | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0,23(0,65) |
| SK50-SAD008-G1 | 50 | 60 | 0,6(0,1)..8(7) | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0,32(0,82) |
| SK50-SAD015-G1/4 | 50 | 40 | 1(0,5)..15(13) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0,22(0,53) |
| SK50-SAD015-G3/8 | 50 | 40 | 1(0,5)..15(13) | G3/8 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0,20(0,51) |
| SK50-SAD015-G1/2 | 50 | 40 | 1(0,5)..15(13) | G1/2 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0,18(0,48) |
| SK50-SAD015-G3/4 | 50 | 40 | 1(0,5)..15(13) | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0,23(0,65) |
| SK50-SAD015-G1 | 50 | 60 | 1(0,5)..15(13) | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0,32(0,82) |
| SK50-SAD028-G1/2 | 50 | 40 | 2(0,8)..28(25) | G1/2 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0,18(0,48) |
| SK50-SAD028-G3/4 | 50 | 60 | 2(0,8)..28(25) | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0,23(0,65) |
| SK50-SAD028-G1 | 50 | 40 | 2(0,8)..28(25) | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0,32(0,85) |
| SK50-SAD070-G3/4 | 50 | 100 | 27(21)..70(66) | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0,23(0,65) |
| SK50-SAD070-G1 | 50 | 100 | 27(21)..70(66) | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0,32(0,82) |

В области потока , внутри реле потока находится поршень с магнитным герконовым реагированием . Когда перепад давления жидкости перемещает поршень, то активирует геркон SPST или SPOT, помещенный внутри реле потока.
Благодаря регулированию перепускного зазора диаметр посадочного места поршневого кольца точно соответствует заданному значению .
При уменьшении расхода пружина из нержавеющей стали возвращает поршень в исходное положение. После срабатывания геркона его можно использовать для управления дистанционной сигнализацией или индикатором, а также интегрировать в систему