Соединительный тройник разного диаметра
Модель | Диаметр трубки øD1 |
Диаметр трубки øD2 |
øP1 | øP2 | Трубки C1 |
Трубки C2 |
E | ød | F1 | F2 | B | T | Диаметр отвертсия (ømm) |
Масса (г) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG4-6 | 4 | 6 | 13 | 13 | 14.9 | 17 | 19.5 | 3.2 | 8 | 16 | 20.1 | 13.5 | 2.8 | 11 |
PEG6-4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 17 | 14.9 | 20.05 | 3.2 | 8 | 16 | 19.5 | 13.5 | 2.8 | 11 |
PEG6-8 | 8 | 15 | 15 | 18.1 | 22.25 | 9 | 18 | 22.2 | 15.6 | 4.3 | 14 | |||
PEG8-4 | 8 | 4 | 14.5 | 12.5 | 18.1 | 14.9 | 22.2 | 3.2 | 9 | 18 | 21.7 | 15.1 | 2.8 | 14 |
PEG8-6 | 6 | 17 | 22.3 | 4.3 | ||||||||||
PEG8-10 | 10 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 24.9 | 4.2 | 12 | 24 | 25.2 | 18.2 | 6.2 | 22 | ||
PEG10-6 | 10 | 6 | 17.5 | 14.5 | 20.2 | 17 | 25.2 | 4.2 | 12 | 24 | 25 | 18.2 | 4.3 | 22 |
PEG10-8 | 8 | 18.1 | 24.9 | 6.2 | 23 | |||||||||
PEG10-12 | 12 | 21 | 21 | 22.9 | 28.2 | 14 | 28 | 28.2 | 21.7 | 8.3 | 34 | |||
PEG12-8 | 12 | 8 | 21 | 17.5 | 23.4 | 18.1 | 28.4 | 4.2 | 14 | 28 | 27.7 | 21.7 | 6.2 | 32 |
PEG12-10 | 10 | 20.2 | 28 | 8.1 | 34 | |||||||||
PEG12-16 | 16 | 25 | 25 | 24.1 | 33.2 | 12 | 24 | 33.1 | 25.6 | 9.9 | 46 | |||
PEG16-10 | 16 | 10 | 25 | 25 | 24.1 | 20.7 | 33.1 | 4.2 | 12 | 24 | 35.8 | 25.6 | 8.5 | 53 |
PEG16-12 | 12 | 22.9 | 33.2 | 10 | 45 | |||||||||
PEG5/32-3/16 | 5/32 | 3/16 | 13 | 13 | 14.9 | 17.4 | 19.5 | 3.2 | 8 | 16 | 20.5 | 13.5 | 2.8 | 11 |
PEG5/32-1/4 | 1/4 | 17 | 20.1 | 10 | ||||||||||
PEG3/16-5/32 | 3/16 | 5/32 | 13 | 13 | 17.4 | 14.9 | 20.45 | 3.2 | 8 | 16 | 19.5 | 13.5 | 2.8 | 11 |
PEG3/16-1/4 | 1/4 | 17 | 20.1 | 3.8 | 12 | |||||||||
PEG1/4-5/32 | 1/4 | 5/32 | 13 | 13 | 17 | 14.9 | 20.05 | 3.2 | 8 | 16 | 19.5 | 13.5 | 2.8 | 11 |
PEG1/4-3/16 | 3/16 | 17.4 | 20.5 | 4 | ||||||||||
PEG1/4-5/16 | 5/16 | 15 | 15 | 18.1 | 22.25 | 9 | 18 | 22.2 | 15.6 | 4.3 | 14 | |||
PEG5/16-5/32 | 5/16 | 5/32 | 14.5 | 12.5 | 18.1 | 14.9 | 22.2 | 3.2 | 9 | 18 | 21.7 | 15.1 | 2.8 | 16 |
PEG5/16-3/16 | 3/16 | 17.4 | 22.7 | 5 | 14 | |||||||||
PEG5/16-1/4 | 1/4 | 17 | 22.3 | |||||||||||
PEG5/16-3/8 | 3/8 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 24.9 | 4.2 | 12 | 24 | 25.2 | 18.2 | 6.2 | 22 | ||
PEG3/8-1/4 | 3/8 | 1/4 | 17.5 | 14.5 | 20.2 | 17 | 25.2 | 4.2 | 12 | 24 | 25 | 18.2 | 5 | 22 |
PEG3/8-5/16 | 5/16 | 18.1 | 24.9 | 6.2 | 23 | |||||||||
PEG3/8-1/2 | 1/2 | 21 | 21 | 23.2 | 28.2 | 14 | 28 | 28.5 | 21.7 | 7.5 | 34 | |||
PEG1/2-5/16 | 1/2 | 5/16 | 21 | 17.5 | 23.7 | 18.1 | 28.7 | 4.2 | 14 | 28 | 27.7 | 21.7 | 6.2 | 30 |
PEG1/2-3/8 | 3/8 | 20.2 | 28 | 7.5 | 32 |
Единица измерения: мм
Среда | Воздух, вода (см. Условия *) |
---|---|
Максимальное рабочее давление | 1.0 MPa |
Рабочее давление вакуума | -100 kPa |
Диапазон рабочих температур | От 0 до 60 ° C (без замораживания) |
Характеристики
Размер (мм) | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
---|---|
Размер в дюймах | ø1 / 8, ø5 / 32, ø3 / 16, ø1 / 4, ø5 / 16, ø3 / 8, ø1 / 2, ø5 / 8 |
Совместимые размеры (размеры трубок)
Метрическая наружная резьба | М5 × 0,8, М6 × 1 |
---|---|
Наружная резьба коническая | R1 / 8, R1 / 4, R3 / 8, R1 / 2 |
Метрическая внутренняя резьба | M5 × 0,8 |