
Пневмоцилиндры серии DSNU соответствуют стандарту ISO 6432, Внутренний стандарт IDO28456
На прошень пневоцилиндра могут быть установлены магнитные кольца, использующиеся для возбуждения электромагнитного датчика положения поршня пневмоцилиндра, предназначенного для определения конечного положения штока.
Подшипники пневмоцилиндра DSNU -серии имеют самосмазывающуюся конструкцию, смазка штока поршня не требуется.
В дополнение к неподвижному демпферу пневмоцилиндр оснащен регулируемым демпфером, который обеспечивает плавную остановку штока и исключает толчки и удары.
| 1 | 2 | 3 | — | 4 | — | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSNU | 20 | x | 320 | — | PPV | — | A |
1 - DSNU: пневмоцилиндр серии DSNU
2 - Диаметр поршня (мм)
3 - Длина хода (мм)
4 - не заполнено - без демпфирования,
PPV — c демпфированием
5 — А-с магнитным кольцом на поршне пневмоцилиндра
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Рабочее давление | 0,1…1 МПа |
| Диаметр поршня | 8-40 мм |
| Длина хода штока | 10-600 мм |
| Скорость хода поршня | 10...100 мм/с |
| Присоединение | G⅛" |
| Тип цилиндра | Двустороннего действия |
| Монтажное положение | Любое |
| Класс коррозионной стойкости CRC | 2 - Умеренная коррозионная нагрузка |
| Рабочая температура | −20…+80°C |
| Энергия удара в конечных положениях | 0,2 Дж |
| Материал: – корпуса – поршневого штока – уплотнения |
Нержавеющая сталь |
| Стандарт | ISO 6432 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Принцип действия | Двустороннего действия | |||||||||||||
| Рабочая среда (тонкость очистки) | Сухой и очищенный сжатый воздух, содержащий масляный туман (25 мкм) | |||||||||||||
| Смазка | Не требуется | |||||||||||||
| Рабочее давление, МПа | 0,1 - 1,0 | |||||||||||||
| Гарантированное давление, МПа | 1,5 | |||||||||||||
| Рабочая температура, °С | -5... +70 | |||||||||||||
| Диапазон скоростей поршня, мм/с | 50 - 800 | 50 - 700 | 50-800 | |||||||||||
| Присоединительный размер | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||||||||
| Стандарт | - | |||||||||||||
| Магнитное кольцо | По запросу | |||||||||||||
| Демпфирование | Воздушное регулируемое | |||||||||||||
| Ход штока, мм | 25-500 | 25-800 | 25-1000 | 25-2000 | ||||||||||
| Крепление | Mf1, Mf2, MP4, Mp2, MS1, MT4 | |||||||||||||
Устройство пневмоцилиндра:

| Позиция | Наименование | Позиция | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1. | Гайка штока | 10. | Компенсационное кольцо |
| 2. | Шток поршня | 11. | Основание |
| 3. | Уплотнение верхней крышки | 12. | Кольцевое герметичное уплотнение демпфера |
| 4. | Вкладыш штока | 13. | Регулируемая опора игольчатого вентиля |
| 5. | Передняя крышка | 14. | Торцевая крышка |
| 6. | Уплотнение демпфера | 15. | Винт |
| 7. | Торцевое кольцевое уплотнение | 16. | Крепление стяжного болта |
| 8. | Кольцевое уплотнение поршня | 17. | Стяжной болт |
| 9. | Поршень | 18. | Уплотнение штока |