ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ТРЕХЛИНЕЙНЫЕ С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ В64-14А-03-100 (П-ЭПР3)
Пневмораспределители трехлинейные с условным проходом 1.6мм В64-14А-03-100 (П-ЭПР3) с электромагнитным управлением и пружинным возвратом предназначены для изменения потоков сжатого воздуха в пневмораспределителях В64-...ТУ2-053-1633-83.
Пневмораспределители рассчитаны для работы на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса по ГОСТ 17433 и содержащем распыленное масло. Климатическое исполнение О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
| Номинальное давление, МПа | 1,0 |
| Условный проход, мм | 1,6 |
| Пропускная способность, Кv, м3/час, не менее | 0,07 |
| Общая утечка из полостей распределителя, см3/мин., не более | 5 |
| Напряжение, В: | |
| - постоянного тока, - переменного тока 50 Гц, - переменного тока 60 Гц. |
12; 24; 48; 110 24; 36; 42; 110; 220; 380 110; 220 |
| Номинальная мощность электромагнита, не более: | |
| - постоянного тока, Вт - переменного тока 50 Гц, ВА - переменного тока 60 Гц, ВА |
8 10 13 |
| Максимальное число срабатываний в минуту | 500 |
| Время срабатывания, с, не более | 0,12 |
| Утечки воздуха из распределителя, см3/мин., не более | 5 |
| Превышение температуры обмотки катушки распределителя над температурой окружающей среды, оС, не более | 85 |
| Масса, кг | 0,32 |
| П-ЭПР3.Х.Х.Х Х4 | Условное обозначения изделия. |
| П-ЭПР3.Х.Х.Х Х4 | Конструктивное исполнение: 1 - встраиваемое без ручного управления; 2 - встраиваемое с возможностью ручного управления; 3 - корпусное резьбовое без ручного управления; 4 - корпусное стыковое нижнее с кнопочным ручным управлением; 5 - корпусное стыковое нижнее без ручного управления; 6 - корпусное стыковое боковое с кнопочным ручным управлением; 7 - корпусное стыковое боковое с кнопочным ручным управлением и фиксированным положением катушки электромагнита. |
| П-ЭПР3.Х.Х.Х Х4 | Род тока: 1 - постоянный (12; 24; 48; 110В; 2 - переменный ток частотой 50Гц (24; 36; 42; 110; 220; 380В); 3 - переменный ток частотой 60Гц (110; 220В). |
| П-ЭПР3.Х.Х.Х Х4 |
Электрическое напряжение, В: |
| П-ЭПР3.Х.Х.Х Х4 | Климатическое исполнение (УХЛ; О), категория размещения (4). |