Распределитель с электроуправлением JMN1H-5/2-D-3-C —стандартный распределитель с электромагнитным управлением. С двусторонним управлением. В распределителе используются N1-катушки.
Распределитель серии JMN1H соответствует стандарту ISO 5599-1. Имеет прочный алюминиевый корпус. Используется для управления потоками сжатого воздуха, может также работать и с вакуумом. Требования к сжатому воздуху — должен пройти предварительную фильтрацию, допускается содержание распыленного масла.
Конструкция стандартных распределителя — цилиндрический золотник.
Модель | Пневмораспределитель JMN1H-5/2-D-1-C | Пневмораспределитель JMN1H-5/2-D-2-C | Пневмораспределитель JMN1H-5/2-D-3-C | Пневмораспределитель JMN1H-5/2-D-4-C |
Условный проход | 32 мм2(Cv=1,8) | 42 мм2 (Cv=2,32) | 69 мм2 (Cv=3,85) | 108 мм2 (Cv=6,0) |
Рабочая сред | Сжатый воздух (со степенью фильтрации 40 мкм) | |||
Управление | Внутренний или внешний пилот | |||
Смазка | Не требуется (заложена на весь срок службы) | |||
Рабочее давление внутреннего пилота | 0,2-1 МПа | |||
Рабочее давление внешнего пилота | 0-1,0 МПа | |||
Давление управления внешнего пилота | 0,2-1 МПа | |||
Испытательное давление | 1,5 МПа | |||
Рабочая температура | -5…+60 оС | |||
Подключение плита | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ |
Подключение торцевая пластина | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Допустимое отклонение | AC±15%; DC±10% | |||
Потребляемая мощность/вольтаж | 220VAC/3,5VA; 110VAC/3,5VA; 24VAC/5,0VA; 24VDC/3,0W; 12VDC/3,0W | |||
Время срабатывания 10/20 Серия | 33/41 мс | 42/55 мс | 50/68 мс | 55/85 мс |
Время срабатывания 30 С/Е/Р Серии | 38/50 мс | 52/62 мс | 52/68 мс | 55/85 мс |
Класс изоляции | В | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Размер по стандарту | ISO5599-1 стандарт |
Пневматический символ
Cтандарт /Тип | 5/2 | |
моностабильный (одна катушка) | бистабильный (две катушки) | |
ISO 1 | MN1H-5/2-D-1-FR-C | JMN1H-5/2-D-1-C |
ISO 2 | MN1H-5/2-D-2-FR-C | JMN1H-5/2-D-2-C |
ISO 3 | MN1H-5/2-D-3-FR-C | JMN1H-5/2-D-3-C |
ISO 4 | MN1H-5/2-D-4-FR-C | JMN1H-5/2-D-4-C |
Габаритные размеры :
Модель | А | В | С | D | E | F | G | ISO5599-1 |
MN1H-5/2-D-1-FR-C | 137.5 | 48 | 160 | ф 5,5 | 98 | 23 | G1/4 | ISO1 |
JMN1H-5/2-D-1-C | 190 | |||||||
MN1H-5/2-D-2-FR-C | 160 | 57 | 170 | ф 6,6 | 112 | 27 | G3/8 | ISO2 |
JMN1H-5/2-D-2-C | 205 | |||||||
MN1H-5/2-D-3-FR-C | 165 | 71 | 197 | 136 | 42 | G1/2 | ISO3 | |
JMN1H-5/2-D-3-C | 226 |
Заказной номер — Плита под индивидуальный монтаж клапана
ISO1 | ISO2 | ISO3 | ISO4 | Тип монтажа |
1/4В | 3/8В | 1/2В | 3/4В | Батарейный |
G1/4Н | G3/8Н | G1/2Н | G3/4Н | Порты снизу |
G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | Порты сбоку |