Модель | 200 | 300 | 400 | 600 |
Условный проход | 32 мм2(Cv=1,8) | 42 мм2 (Cv=2,32) | 69 мм2 (Cv=3,85) | 108 мм2 (Cv=6,0) |
Рабочая сред | Сжатый воздух (со степенью фильтрации 40 мкм) | |||
Управление | Внутренний или внешний пилот | |||
Смазка | Не требуется (Заложена на весь срок службы) | |||
Рабочее давление внутреннего пилота | 0,2-1 МПа | |||
Рабочее давление внешнего пилота | 0-1,0 МПа | |||
Давление управления внешнего пилота | 0,2-1 МПа | |||
Испытательное давление | 1,5МПа | |||
Рабочая температура | -20…70С | |||
Подключение плита | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ |
Подключение торцевая пластина | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Допустимое отклонение | AC±15%; DC±10% | |||
Потребляемая мощность/вольтаж | 220VAC/3,5VA; 110VAC/3,5VA; 24VAC/5,0VA; 24VDC/3,0W; 12VDC/3,0W | |||
Время срабатывания 10/20 Серия | 33/41 мс | 42/55 мс | 50/68 мс | 55/85 мс |
Время срабатывания 30 С/Е/Р Серии | 38/50 мс | 52/62 мс | 52/68 мс | 55/85 мс |
Класс изоляции | В | |||
Степень защиты | IP65 | |||
Размер по стандарту | ISO5599-1 стандарт |
Заказной номер клапана 5/2, 5/3 с внутренним пилотом
Cтандарт /Тип | 5/2 | 5/3 | Напряжение на катушках | |||
моностабильный (одна катушка) | бистабильный (две катушки) | все порты (1, 2, 3, 4, 5) закрыты в среднем положении | с открытыми портами выхлопа (2→3, 4→5) в среднем положении | порты (1→2,4) под давлением в среднем положении | ||
ISO 1 | ESV210A | ESV220A | ESV230CA | ESV230EA | ESV230PA | AC220V |
ESV210B | ESV220B | ESV230CB | ESV230EB | ESV230PB | DC24V | |
ESV210C | ESV220C | ESV230CC | ESV230EC | ESV230PC | AC110V | |
ESV210E | ESV220E | ESV230CE | ESV230EE | ESV230PE | AC24V | |
ESV210F | ESV220F | ESV230CF | ESV230EF | ESV230PF | DC12V | |
ISO 2 | ESV310A | ESV320A | ESV330CA | ESV330EA | ESV330PA | AC220V |
ESV310B | ESV320B | ESV330CB | ESV330EB | ESV330PB | DC24V | |
ESV310C | ESV320C | ESV330CC | ESV330EC | ESV330PC | AC110V | |
ESV310E | ESV320E | ESV330CE | ESV330EE | ESV330PE | AC24V | |
ESV310F | ESV320F | ESV330CF | ESV330EF | ESV330PF | DC12V | |
ISO 3 | ESV410A | ESV420A | ESV430CA | ESV430EA | ESV430PA | AC220V |
ESV410B | ESV420B | ESV430CB | ESV430EB | ESV430PB | DC24V | |
ESV410C | ESV420C | ESV430CC | ESV430EC | ESV430PC | AC110V | |
ESV410E | ESV420E | ESV430CE | ESV430EE | ESV430PE | AC24V | |
ESV410F | ESV420F | ESV430CF | ESV430EF | ESV430PF | DC12V | |
ISO 4 | ESV610A | ESV620A | ESV630CA | ESV630EA | ESV630PA | AC220V |
ESV610B | ESV620B | ESV630CB | ESV630EB | ESV630PB | DC24V | |
ESV610C | ESV620C | ESV630CC | ESV630EC | ESV630PC | AC110V | |
ESV610E | ESV620E | ESV630CE | ESV630EE | ESV630PE | AC24V | |
ESV610F | ESV620F | ESV630CF | ESV630EF | ESV630PF | DC12V |
Заказной номер — Плита под индивидуальный монтаж клапана
ISO1 | ISO2 | ISO3 | ISO4 | Расположение портов |
ESV201MG | ESV301MG | ESV401MG | ESV601MG | Сбоку |
ESV201MGB | ESV301MGB | ESV401MGB | ESV601MGB | Снизу |
G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | Порты |