Регулятор давления OR-1/2-D-MIDI — компактный регулятор давления без манометра.
Ключевые особенности
| Размер | Midi |
| Серия | D |
| Фиксатор привода | Поворотная рукоятка с фиксацией |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | мембранный регулятор прямого действия |
| Функция контроллера | Постоянная выходного давления с компенсацией начального давления со вторичным сбросом |
| Манометр | с манометром |
| Рабочее давление | 0 ... 16 bar |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,2 bar |
| Стандартный номинальный расход | 3.500 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Чистота воздуха на выходе | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 720 g |
| Тип крепления | Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/2 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты | Цинковая штамповка |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Размер | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| Среда | сжатый воздух (с маслом или без) | ||||||||
| Особенности структуры | MINI / MIDI: Мембранный регулятор ; MAXI: регулятор Поршневой | ||||||||
| Тип монтажа | Трубный /лапы/ Монтажная панель | ||||||||
| Монтажное положение | Любой | ||||||||
| Соединения | G1 / 8 | G1 / 4 | G3 / 8 | G3 / 8 | G1 / 2 | G3 / 4 | G3 / 4 | G1 | |
| Стандартный номинальный расход | OR -... | 800 | 1500 | 1700 | 3200 | 3500 | 3500 | 11000 | 11500 |
| OR -...- 7- | 1000 | 1600 | 1800 | 3300 | 4000 | 4500 | 12000 | 12500 | |
| Входное давление | 1 ~ 16 бар | ||||||||
| Рабочее давление | 0.5 ~ 12bar / 0,5 ~ 7бар | ||||||||
| Температурный диапазон | 0 ~ 60 ° C | ||||||||
| материалы изделия | Корпус: Цинковый сплав; Уплотнение: NBR; Регулировочная ручка: полиамид |
||||||||
